শিলিগুড়ি, এনজেপি ও বাগডোগরা থেকে গাড়ি ভাড়া
সব দাম গাড়ি পিছু, টাকায়। একদিকের রুটের ভাড়ায় ড্রাইভার, তেল, টোল আর পার্কিং ধরা আছে।
সব রুট ও ভাড়া
দেখানো ভাড়া আনুমানিক। রুট-ভাড়ায় গাড়ি, চালক, জ্বালানি, টোল আর সাধারণ পার্কিং ধরা আছে; পারমিট, প্রবেশ টিকিট, ফ্রি সময়ের পরে অপেক্ষা, অন্য পথে ঘোরা আর রাতের যাত্রা আলাদা। বুকিংয়ের আগে চূড়ান্ত ভাড়া পাকা করে জানাই। ভাড়া শেষ দেখা হয়েছে ২ অক্টোবর, ২০২৬.
এই বাছাইয়ে কোনো রুট নেই।
এনজেপি থেকে জনপ্রিয়
| রুট | দূরত্ব | হ্যাচব্যাক | সেডান | আর্টিগা | এসইউভি | ইনোভা | ইনোভা ক্রিস্টা | প্রিমিয়াম এসইউভি | টেম্পো ট্রাভেলার | বুক |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এনজেপি রেলস্টেশন → দার্জিলিং | ~70 কিমি | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹7,500 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → গ্যাংটক | ~118 কিমি | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → কালিম্পং | ~70 কিমি | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹7,500 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → পেলিং | ~140 কিমি | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹9,500 | ₹10,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → মিরিক | ~52 কিমি | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → লাটাগুড়ি | ~75 কিমি | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান | ~140 কিমি | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹8,000 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → জয়গাঁ (ভুটান গেট) · সীমান্ত পারাপার | ~160 কিমি | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹5,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → কিষাণগঞ্জ | ~90 কিমি | ₹3,100 | ₹3,300 | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → পানিট্যাঙ্কি (ভারত–নেপাল সীমান্ত) · সীমান্ত পারাপার | ~38 কিমি | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹4,500 | ₹4,500 | বুক করুন দাম জানুন |
শিলিগুড়ি থেকে জনপ্রিয়
| রুট | দূরত্ব | হ্যাচব্যাক | সেডান | আর্টিগা | এসইউভি | ইনোভা | ইনোভা ক্রিস্টা | প্রিমিয়াম এসইউভি | টেম্পো ট্রাভেলার | বুক |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শিলিগুড়ি → দার্জিলিং | ~65 কিমি | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹7,500 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| শিলিগুড়ি → গ্যাংটক | ~114 কিমি | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| শিলিগুড়ি → কালিম্পং | ~67 কিমি | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹7,500 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| শিলিগুড়ি → মিরিক | ~50 কিমি | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| শিলিগুড়ি → লাটাগুড়ি | ~72 কিমি | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| শিলিগুড়ি → জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান | ~135 কিমি | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹8,000 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| শিলিগুড়ি → জয়গাঁ (ভুটান গেট) · সীমান্ত পারাপার | ~155 কিমি | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹5,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| শিলিগুড়ি → কিষাণগঞ্জ | ~85 কিমি | ₹3,100 | ₹3,300 | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| শিলিগুড়ি → পেলিং | ~135 কিমি | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹9,500 | ₹10,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| শিলিগুড়ি → আলিপুরদুয়ার | ~160 কিমি | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹8,000 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| শিলিগুড়ি → কোচবিহার | ~135 কিমি | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹8,000 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| শিলিগুড়ি → কাঁকরভিটা (নেপাল) · সীমান্ত পারাপার | ~35 কিমি | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹4,500 | ₹4,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| শিলিগুড়ি → বিরতামোড় (নেপাল) · সীমান্ত পারাপার | ~50 কিমি | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹7,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
বাগডোগরা থেকে জনপ্রিয়
| রুট | দূরত্ব | হ্যাচব্যাক | সেডান | আর্টিগা | এসইউভি | ইনোভা | ইনোভা ক্রিস্টা | প্রিমিয়াম এসইউভি | টেম্পো ট্রাভেলার | বুক |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → দার্জিলিং | ~68 কিমি | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹7,500 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → গ্যাংটক | ~124 কিমি | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → কালিম্পং | ~75 কিমি | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹7,500 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → কার্সিয়াং | ~45 কিমি | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,800 | ₹5,000 | ₹5,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → মিরিক | ~50 কিমি | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → লেপচাজগৎ | — | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹7,500 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → তিনচুলে | — | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹7,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → লাভা | — | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → পেলিং | ~145 কিমি | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹9,500 | ₹10,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → নামচি | — | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹8,000 | ₹9,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → রাবংলা | — | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹10,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → জুলুক · পারমিট ও নিয়ম | — | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹11,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → লাটাগুড়ি | ~85 কিমি | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান | ~145 কিমি | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹8,000 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → জয়গাঁ (ভুটান গেট) · সীমান্ত পারাপার | ~150 কিমি | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹5,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → ফুন্টশোলিং (ভুটান) · সীমান্ত পারাপার | — | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹5,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → পানিট্যাঙ্কি (ভারত–নেপাল সীমান্ত) · সীমান্ত পারাপার | — | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹4,500 | ₹4,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → কাঁকরভিটা (নেপাল) · সীমান্ত পারাপার | — | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹4,500 | ₹4,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → বিরতামোড় (নেপাল) · সীমান্ত পারাপার | — | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹7,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → কিষাণগঞ্জ | — | ₹3,100 | ₹3,300 | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → লোলেগাঁও | — | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹8,000 | ₹9,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → রিশপ | — | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹8,000 | ₹9,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → লামাহাট্টা | — | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹7,500 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → তাকদা | — | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹7,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → গেজিং (গ্যালশিং) | — | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹10,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → জোরথাং | — | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹8,000 | ₹9,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → মূর্তি | — | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → চালসা | — | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → গরুমারা জাতীয় উদ্যান | — | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → হাসিমারা | — | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹8,000 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → আলিপুরদুয়ার | — | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹8,000 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → কোচবিহার | — | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹8,000 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → রংপো | — | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹7,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| বাগডোগরা বিমানবন্দর → সিংতাম | — | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹7,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
দার্জিলিং পাহাড়
| রুট | দূরত্ব | হ্যাচব্যাক | সেডান | আর্টিগা | এসইউভি | ইনোভা | ইনোভা ক্রিস্টা | প্রিমিয়াম এসইউভি | টেম্পো ট্রাভেলার | বুক |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এনজেপি রেলস্টেশন → কার্সিয়াং | ~47 কিমি | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,800 | ₹5,000 | ₹5,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → লাভা | ~105 কিমি | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| দার্জিলিং → কালিম্পং | ~50 কিমি | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹7,500 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → ঘুম | — | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → সোনাদা | — | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → সুখিয়াপোখরি | — | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹7,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → জোড়বাংলো | — | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → লেপচাজগৎ | — | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹7,500 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → লামাহাট্টা | — | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹7,500 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → তিনচুলে | — | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹7,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → তাকদা | — | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹7,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → দাওয়াইপানি | — | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹7,500 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → চটকপুর | — | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹7,500 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → মানেভঞ্জন (সান্দাকফু যাওয়ার পয়েন্ট) | — | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹7,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → বিজনবাড়ি | — | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹7,500 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → রংবুল | — | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹7,500 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → সীমানা | — | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹7,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → জোড়পোখরি | — | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹7,500 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → রিশপ | — | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹8,000 | ₹9,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → লোলেগাঁও | — | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹8,000 | ₹9,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → পেডং | — | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹7,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → আলগাড়া | — | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹7,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → সিলেরি গাঁও | — | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹8,000 | ₹9,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → ইচ্ছে গাঁও | — | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹7,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → রামধুরা | — | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹7,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → কোলাখাম | — | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹8,000 | ₹9,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → চারখোল | — | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹7,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → রেশি | — | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹8,000 | ₹9,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → গরুবাথান | — | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → তিস্তা বাজার | — | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → মেল্লি | — | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹7,500 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| পেলিং → কালিম্পং | — | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹8,000 | ₹9,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| শিলিগুড়ি → কার্সিয়াং | — | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,800 | ₹5,000 | ₹5,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| দার্জিলিং → মিরিক | — | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| গ্যাংটক → দার্জিলিং | ~98 কিমি | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹8,000 | ₹9,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| গ্যাংটক → কালিম্পং | — | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹8,000 | ₹9,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| পেলিং → দার্জিলিং | ~75 কিমি | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹8,500 | ₹10,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| কালিম্পং → দার্জিলিং | — | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹7,500 | ₹8,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| নামচি → দার্জিলিং | — | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹7,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
সিকিম · উত্তর সিকিম · পূর্ব সিকিম ও সিল্ক রুট
| রুট | দূরত্ব | হ্যাচব্যাক | সেডান | আর্টিগা | এসইউভি | ইনোভা | ইনোভা ক্রিস্টা | প্রিমিয়াম এসইউভি | টেম্পো ট্রাভেলার | বুক |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এনজেপি রেলস্টেশন → নামচি | ~100 কিমি | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹8,000 | ₹9,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → রাবংলা | ~125 কিমি | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹10,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| দার্জিলিং → গ্যাংটক | ~98 কিমি | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| গ্যাংটক → পেলিং | ~115 কিমি | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹8,500 | ₹9,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| গ্যাংটক → লাচুং · পারমিট ও নিয়ম | ~115 কিমি | সঠিক ভাড়া জানতে চান | সঠিক ভাড়া জানতে চান | সঠিক ভাড়া জানতে চান | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹9,000 | সঠিক ভাড়া জানতে চান | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → জুলুক · পারমিট ও নিয়ম | ~150 কিমি | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹11,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → রংলি · পারমিট ও নিয়ম | — | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹8,000 | ₹9,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → রংপো | — | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹7,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → সিংতাম | — | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹7,000 | ₹7,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → গেজিং (গ্যালশিং) | — | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹10,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → ইয়ুকসম | — | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹9,500 | ₹10,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → রিনচেনপং | — | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹9,500 | ₹10,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → কালুক | — | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹9,500 | ₹10,500 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → জোরথাং | — | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹8,000 | ₹9,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → টেমি | — | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹10,000 | বুক করুন দাম জানুন |
| এনজেপি রেলস্টেশন → সোরেং | — | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹10,000 | বুক করুন দাম জানুন |
